Gama de masini de infoliat cu masa rotativa cu doua tipuri de prindere a produsului, pentru industria constructoare a usilor si geamurilor ori a oricaror altor produse plate care trebuiesc protejate prin infoliere cu folie ori folie cu bule.
Tipuri de masini de infoliat:
|
ROTOPLAT DW |
ROTOPLAT DW-C |
| FR | PDS | |
Tipuri de dispozitive pentru intinderea foliei stretch:
| Rotoplat DW | Rotoplat DW-C | ||
| Diametru platan | mm | 1650 std. 1800 opt. | |
| Greutate maxima incarcatura | kg | 100 | 150 |
| Inaltime maxima | mm | 2400 std. 2800/3100 opt. | |
| Inaltime presa pneumatica | mm | 1050÷2100 (H=2400), 1050÷2500 (H=2800), 1050÷2800 (H=3100) | |
| Inaltime presa mecanica | mm | 400÷2100 (H=2400), 400÷2500 (H=2800), 400÷2800 (H=3100) | |
| Viteza de rotatie | rpm | 5÷12 | |
| Viteza de urcare/coborare | m/min | 1,5÷5,5 | |
| Tip bobina | FR, PDS | ||
| Intindere film | ajustabil din panou | ||
| Preintindere film | fara (FR), fix 250% std (PDS) | ||
| Incaracare palet | fata si lateral / cu sau fara rampa | ||
| Tensiune de alimentare | V | 230 V 1Ph | |
| Frecventa | Hz | 50/60 | |
| Putere instalata | kW | 1,5 (FR) / 1,9 (PDS) | |
| Dimensiuni bobina (lxD) | mm | 500x300 | |
| Greutate maxima bobina | kg | 20 | |
| Grosime film | μm | 17÷35 | |
Catalog infoliatoare cu masa rotativa (13,983 Kb) [Descărcare]