Echipamentul are următoarele capacități:
În comparație cu sigilatoarele în L tradiționale, seria FP oferă producții mai mari, precum și posibilitatea de a utiliza folie de polietilenă în plus față de foliile de contracție tradiționale și include diferite modele pentru producții de până la 3600 de pachete/oră.
Echipamentele T450 si T650 sunt disponibile și în versiunea INOX.
| T450 | T452 | T650 | T652 | 
|  |  |  |  | 
| T450 | T452 | T650 | T652 | |
| Alimentare | 220 - 240 / 380 – 415 V 3PH + PE / 3PH + N + PE 50/60 Hz | 220 - 240 / 380 – 415 V 3PH + PE / 3PH + N + PE 50/60 Hz | 220 - 240 / 380 – 415 V 3PH + PE / 3PH + N + PE 50/60 Hz | 220 - 240 / 380 – 415 V 3PH + PE / 3PH + N + PE 50/60 Hz | 
| Putere instalata | 8000 W | 12750 W | 9500 W | 15800 W | 
| Inaltime maxima produs | 230 mm | 230 mm | 300 mm | 300 mm | 
| Viteaza conveioarelor | 2 - 14,5 m/min | 4 - 29 m/min | 1.5 - 9 m/min | 2 - 14,5 m/min | 
| Dimensiuni echipament | 1370 x 835 x 1440 mm | 1900 x 835 x 1440 mm | 1380 x 1045 x 1565 mm | 1910 x 1045 x 1565 mm | 
| Greutate echipament | 187 Kg | 300kg | 241 Kg | 380 Kg | 
| Filme utilizabile: Pvc, poliolefine și polietilenă | pana la 50 µ | pana la 80 µ | pana la 50 µ | pana la 80 µ | 
Pliant tunele (2,945 Kb) [Descărcare]